时间:2025-06-04 11:02:32
根据《宁波市贯彻落实稳就业政策实施办法的通知》(甬人社发〔2023〕22号)、《宁波市创业担保贷款实施细则的通知》(甬银发〔2023〕65号)文件精神,现将2025年5月鄞州区各项创业补贴名单公示如下,接受社会监督,公示期为2025年6月3日至2025年6月11日,举报电话:0574-88225121。
鄞州区2025年创业带动就业岗位补贴公示名单(5月).xls
鄞州区人力资源和社会保障局
2025年6月3日
鄞州区2025年一次性创业社保补贴公示名单(5月) | ||
序号 | 单位名称 | 补贴金额(元) |
1 | 宁波法锐尔科技有限公司 | 10000 |
2 | 宁波园满春农业科技发展有限公司 | 5000 |
3 | 宁波豪盟机电设备有限公司 | 10000 |
4 | 宁波速易达外卖配送有限公司 | 10000 |
5 | 宁波市鄞州中河巾凡箱包店 | 10000 |
6 | 宁波文止云科技有限公司 | 10000 |
7 | 宁波市鄞州青鸟文化交流工作室 | 10000 |
8 | 宁波市鄞州澄达冲件厂 | 10000 |
9 | 宁波艾泽室内设计有限公司 | 5000 |
10 | 宁波市鄞州塘溪庆顺五金加工厂 | 10000 |
11 | 宁波正轩商业管理有限公司 | 10000 |
12 | 宁波木集建材有限公司 | 10000 |
13 | 宁波伯伦供应链管理有限公司 | 5000 |
14 | 宁波涌霖食品科技有限公司 | 10000 |
15 | 宁波市鄞州塘溪如明汽车配件厂 | 10000 |
16 | 宁波市鄞州福明耶溪针织品工作室 | 5000 |
17 | 宁波市鄞州信德模塑有限公司 | 10000 |
18 | 宁波品家日用品有限公司 | 10000 |
19 | 宁波市鄞州横溪锦嘉五金厂 | 10000 |
20 | 宁波煜速供应链管理有限公司 | 5000 |
21 | 宁波微格设计有限公司 | 10000 |
22 | 宁波恒田密封件有限公司 | 5000 |
23 | 宁波市鄞州潘火奇艺果文化工作室 | 5000 |
24 | 宁波市瑜跃文化传媒有限公司 | 5000 |
25 | 宁波峰极体育发展有限公司 | 10000 |
26 | 宁波市聪本中网络科技有限公司 | 10000 |
合计: | 220000 | |
鄞州区人力资源和社会保障局 | ||
2025年6月3日 |
鄞州区2025年一次性创业补贴公示名单(5月) | ||
序号 | 单位名称 | 补贴金额(元) |
1 | 宁波楚合电子科技有限公司 | 3000 |
2 | 宁波帑盈科技有限责任公司 | 3000 |
3 | 宁波市鄞州姜山三喜服装店 | 3000 |
4 | 宁波市鄞州东钱湖湖韵餐饮管理服务部(个体工商户) | 3000 |
5 | 宁波市鄞州青鸟文化交流工作室 | 3000 |
6 | 宁波荣逸环保科技有限公司 | 3000 |
7 | 宁波市鄞州中河巾凡箱包店 | 3000 |
8 | 宁波市鄞州福明耶溪针织品工作室 | 3000 |
9 | 宁波钦弈电气设备有限公司 | 3000 |
合计: | 27000 | |
鄞州区人力资源和社会保障局 | ||
2025年6月3日 |
鄞州区2025年创业场地租金补贴公示名单(5月) | ||
序号 | 单位名称 | 补贴金额(元) |
1 | 宁波速诚国际货运代理有限公司 | 6000 |
2 | 宁波市鄞州潘火静怡小吃店 | 6000 |
3 | 宁波木集建材有限公司 | 6000 |
4 | 宁波市鄞州塘溪曾翠芳鲜花店 | 6000 |
5 | 宁波佰翼纺织品有限公司 | 6000 |
6 | 宁波市鄞州潘火真迪食品商行 | 6000 |
7 | 宁波市鄞州咸祥佳文电瓶车店 | 6000 |
8 | 宁波市鄞州塘溪治梦副食店 | 6000 |
9 | 宁波市鄞州姜山秋生生鲜超市 | 6000 |
10 | 宁波市鄞州塘溪志旺汽车配件厂 | 6000 |
11 | 宁波市鄞州姜山春玲美容店 | 6000 |
12 | 宁波市鄞州钟公庙嘉世健身工作室 | 6000 |
13 | 宁波市鄞州潘火邵李电动自行车店 | 6000 |
14 | 宁波市鄞州好客来超市 | 6000 |
15 | 宁波伯恒金属工贸有限公司 | 6000 |
16 | 宁波市鄞州云龙糖糖化妆品店 | 6000 |
17 | 宁波市鄞州姜山昌峰工程机械商行 | 6000 |
18 | 宁波市鄞州姜山海祥母婴用品店 | 6000 |
19 | 宁波市鄞州下应鑫尘小吃店 | 6000 |
20 | 宁波东钱湖旅游度假区厚二美学馆 | 6000 |
21 | 宁波市鄞州潘火雨茜理发店 | 6000 |
22 | 宁波市鄞州东郊香缇俪人美容院(个体工商户) | 6000 |
23 | 宁波市鄞州横溪和谐机械配件厂 | 6000 |
24 | 宁波市鄞州福明麻神棋牌室 | 6000 |
25 | 宁波市鄞州白鹤钦点烟酒商行 | 6000 |
26 | 宁波市鄞州下应健奎小吃店 | 6000 |
27 | 宁波鄞州区澜吧餐饮管理有限公司 | 6000 |
28 | 宁波市鄞州瞻岐超群钢板租赁经营部 | 6000 |
29 | 宁波市鄞州下应王好面店 | 6000 |
30 | 宁波市鄞州潘火林风广告装饰服务部 | 6000 |
31 | 宁波市鄞州姜山铭宇理发店 | 6000 |
32 | 宁波智舟艺术培训有限公司 | 6000 |
33 | 宁波市鄞州钟公庙布络烘焙店 | 6000 |
34 | 宁波市鄞州钟公庙范光亮小吃店 | 6000 |
35 | 宁波娇妍美容有限公司 | 6000 |
36 | 宁波市鄞州姜山家兴家电商行 | 6000 |
37 | 宁波市鄞州塘溪安兴机械厂 | 5647 |
38 | 宁波琼莺贸易有限公司 | 2832 |
39 | 宁波市鄞州姜山巧飞养生馆 | 6000 |
40 | 宁波市鄞州澄达冲件厂 | 6000 |
41 | 宁波市鄞州咸祥李芳小吃店 | 6000 |
42 | 宁波市鄞州横溪桂芳小吃店 | 6000 |
43 | 宁波市鄞州中河巾凡箱包店 | 6000 |
44 | 宁波市鄞州中河喜遇美容店 | 6000 |
45 | 宁波市鄞州潘火凤谨小吃店 | 6000 |
46 | 宁波市鄞州胜远商务信息咨询服务部 | 6000 |
47 | 宁波市鄞州钟公庙清雅美容店 | 6000 |
48 | 宁波东钱湖旅游度假区馨馨超市 | 6000 |
49 | 宁波市鄞州中河埃可司唻波理发店 | 6000 |
50 | 宁波市鄞州邱隘湘湘蛋糕店 | 6000 |
51 | 宁波市鄞州邱隘张宁小吃店 | 6000 |
52 | 宁波鄞州美都美发店 | 6000 |
53 | 宁波市淼晟五金机械厂 | 6000 |
54 | 宁波市鄞州钟公庙橙紫服装店 | 6000 |
55 | 宁波市扎西德勒商贸有限公司 | 6000 |
56 | 宁波市鄞州中河港兴小吃店 | 6000 |
57 | 宁波东钱湖旅游度假区胖阿姨小吃店 | 6000 |
58 | 宁波市鄞州新河可欣宠物用品店 | 6000 |
59 | 宁波市鄞州瞻岐建才养生馆 | 6000 |
60 | 宁波市鄞州姜山助宏烧酒店 | 6000 |
61 | 宁波市鄞州姜山付英小吃店 | 6000 |
62 | 宁波市鄞州下应尚艺理发店 | 6000 |
63 | 宁波六号桥文化创意有限公司 | 6000 |
64 | 宁波市鄞州福明允秀小吃店 | 6000 |
65 | 宁波市鄞州青鸟文化交流工作室 | 6000 |
66 | 宁波市鄞州下应华阳理发店 | 6000 |
67 | 宁波市鄞州伍升机械配件有限公司 | 6000 |
68 | 宁波市鄞州钟公庙妍矩美容店 | 6000 |
69 | 宁波市鄞州潘火欣娅小吃店 | 6000 |
合计: | 410479 | |
鄞州区人力资源和社会保障局 | ||
2025年6月3日 |
鄞州区2025年创业带动就业岗位补贴公示名单(5月) | ||
序号 | 单位名称 | 补贴金额(元) |
1 | 宁波市鄞州塘溪如明汽车配件厂 | 2000 |
2 | 宁波市鄞州信德模塑有限公司 | 4000 |
3 | 宁波伊玛磁业有限公司 | 4000 |
4 | 宁波木集建材有限公司 | 2000 |
5 | 宁波朴华家具有限公司 | 2000 |
6 | 千帆人力资源(浙江)有限责任公司 | 2000 |
7 | 宁波帑盈科技有限责任公司 | 4000 |
8 | 宁波鼎帐企业服务有限公司 | 2000 |
合计: | 22000 | |
鄞州区人力资源和社会保障局 | ||
2025年6月3日 |
鄞州区2025年创业担保贷款贴息公示名单(5月) | ||
序号 | 单位名称 | 补贴金额(元) |
1 | 宁波市鄞州五乡鑫发理发店 | 19969.4 |
2 | 宁波鑫茂模具有限公司 | 10111.1 |
3 | 宁波友直电子科技有限公司 | 8066.67 |
4 | 宁波励烨电子有限公司 | 19969.41 |
5 | 宁波市鄞州云龙小张机械设备租赁服务部 | 10027.77 |
6 | 宁波市鄞州潘火宫贰设计工作室(个体工商户) | 10083.33 |
7 | 宁波知己家生物科技有限公司 | 10632.08 |
8 | 宁波市鄞州云龙镇顺鄞副食店 | 10055.53 |
9 | 宁波东钱湖旅游度假区君强模塑厂 | 19914.54 |
10 | 宁波市鄞州钟公庙郭蕾健身休闲馆 | 7625 |
合计: | 126454.83 | |
鄞州区人力资源和社会保障局 | ||
2025年6月3日 |